Température : 1°CBonne Fête aux Rosine !
Le soleil brille de 7h17 à 18h47
Qualité de l'air (ATMO) : 6 - Médiocre
| Marées (SHOM) | Haute | Basse | |
|---|---|---|---|
| Matin (Coef 41) | : | 10h18 | 04h36 |
| Après-Midi (Coef 47) | : | 22h45 | 17h07 |
Température : 1°C| Marées (SHOM) | Haute | Basse | |
|---|---|---|---|
| Matin (Coef 41) | : | 10h18 | 04h36 |
| Après-Midi (Coef 47) | : | 22h45 | 17h07 |
Prédictions de marée pour Dunkerque calculées par le SHOM ©.
Autorisation de reproduction n°319/2009. Reproduction non vérifiée par le SHOM.
Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM.
Actualités sur la vie dunkerquoise et le carnaval. Un fût d'informations sans pression. Egalement des photos et un fo...