Température : 1°CBonne Fête aux Rosine !
Le soleil brille de 7h17 à 18h47
Qualité de l'air (ATMO) : 6 - Médiocre
| Marées (SHOM) | Haute | Basse | |
|---|---|---|---|
| Matin (Coef 41) | : | 10h18 | 04h36 |
| Après-Midi (Coef 47) | : | 22h45 | 17h07 |
Température : 1°C| Marées (SHOM) | Haute | Basse | |
|---|---|---|---|
| Matin (Coef 41) | : | 10h18 | 04h36 |
| Après-Midi (Coef 47) | : | 22h45 | 17h07 |
Prédictions de marée pour Dunkerque calculées par le SHOM ©.
Autorisation de reproduction n°319/2009. Reproduction non vérifiée par le SHOM.
Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM.
Rubriques : Services, Aide à la personne
| Site internet | : www.emmausdk.fr | |
| Site consulté | : 428 fois | |
| Fiche consultée | : 2519 fois | |
| Popularité | : |
Vous devez être connecté pour pouvoir voter !
|
62 Rue De La Gare
Quartier Du Moulin
59760
Grande-Synthe
Tél : 03 28 21 24 88
le 10/01/2009 à 12h11