Température : 5°CBonne Fête aux Justine !
Le soleil brille de 7h15 à 18h49
Qualité de l'air (ATMO) : 3 - Bon
| Marées (SHOM) | Haute | Basse | |
|---|---|---|---|
| Matin (Coef 53) | : | 11h12 | 05h38 |
| Après-Midi (Coef 59) | : | 23h30 | 17h57 |
Température : 5°C| Marées (SHOM) | Haute | Basse | |
|---|---|---|---|
| Matin (Coef 53) | : | 11h12 | 05h38 |
| Après-Midi (Coef 59) | : | 23h30 | 17h57 |
Prédictions de marée pour Dunkerque calculées par le SHOM ©.
Autorisation de reproduction n°319/2009. Reproduction non vérifiée par le SHOM.
Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM.
| Matin | Après-midi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coef | Haute | Basse | Coef | Haute | Basse | ||
| vendredi | 12/03 | 53 | 11h12 | 05h38 | 59 | 23h30 | 17h57 |
| samedi | 13/03 | 70 | 00h07 | 06h55 | 75 | 12h27 | 19h06 |
| dimanche | 14/03 | 79 | 00h36 | 07h25 | 82 | 12h57 | 19h35 |
| lundi | 15/03 | 85 | 01h02 | 07h55 | 87 | 13h24 | 20h04 |
| mardi | 16/03 | 89 | 01h28 | 08h26 | 90 | 13h48 | 20h35 |
| mercredi | 17/03 | 90 | 01h54 | 08h56 | 90 | 14h14 | 21h06 |
| jeudi | 18/03 | ||||||
Prédictions de marée pour Dunkerque calculées par le SHOM ©.
Autorisation de reproduction n°319/2009. Reproduction non vérifiée par le SHOM.
Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM.