Horaires des marées à Dunkerque
| Matin | Après-midi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coef | Haute | Basse | Coef | Haute | Basse | ||
| jeudi | 02/09 | 39 | 06h30 | 01h01 | 36 | 19h06 | 13h26 |
| vendredi | 03/09 | 35 | 08h00 | 02h06 | 39 | 20h42 | 14h45 |
| samedi | 04/09 | 44 | 09h30 | 03h39 | 52 | 22h15 | 16h20 |
| dimanche | 05/09 | 60 | 10h56 | 05h09 | 70 | 23h28 | 17h42 |
| lundi | 06/09 | 89 | 00h17 | 07h17 | 96 | 12h42 | 19h38 |
| mardi | 07/09 | 104 | 01h01 | 08h03 | 109 | 13h22 | 20h23 |
| mercredi | 08/09 | ||||||
Prédictions de marée pour Dunkerque calculées par le SHOM ©.
Autorisation de reproduction n°319/2009. Reproduction non vérifiée par le SHOM.
Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM.

